Предохранители используются для защиты электрических цепей автомобиля от короткого замыкания. Многие устройства (фары, стартер и т.д.) подключаются к сети через реле.
Ниже вы найдете информацию о том, где расположены предохранители и реле в автомобиле Renault Sandero 2 (включая Stepway) и как их заменить самостоятельно.
Блок с предохранителями и реле в моторном отсеке
На автомобиле Renault Sandero 2 он расположен на левом крыле, между фарой и верхним креплением амортизатора.
Внешний вид
Ниже приведена схема предохранителей и пояснение их обозначения.
Предохранители
Описание предохранителей на схеме | Рейтинг, A | Защищенный/сохраненный элемент |
---|---|---|
Эф1 | 40 | Обогрев ветрового стекла, правая сторона |
Эф2 | 40 | Левое ветровое стекло с подогревом |
Эф3 | 50 | Система ABS/ESP |
Эф4 | 60 | Иммобилайзер; Внутренний монтажный блок |
Эф5 | 60 | Внутренний монтажный блок |
Эф6 | 30 | Система ABS/ESP |
Эф7 | 30 | Подогрев заднего стекла и дверных зеркал |
Эф8 | 15 | Противотуманные фары |
Эф9 | 15 | Подогрев сидений |
Эф10 | 15 | Муфта кондиционера (оборудование для кондиционирования воздуха) |
25 | Электрический вентилятор первой скорости (конфигурация без кондиционера) | |
Эф11 | 25 | ЭБУ двигателя |
Эф12 | 40 | Электрический вентилятор системы охлаждения |
Эф13 | 15 | Система управления двигателем |
Реле
Обозначение диаграммы | Рейтинг, A | Защищенный/сохраненный элемент |
---|---|---|
Er1 | 35 | Обогрев левого ветрового стекла |
Er2 | 35 | Обогрев правого ветрового стекла |
Er3 | 20 | Бензиновый насос |
Er4 | 20 | Компрессор кондиционера или электрический вентилятор первой скорости (с или без кондиционера) |
Er5 | 35 | ЭБУ |
Блок в салоне
Он скрыт под пластиковой крышкой на левой стороне приборной панели.
Расположение предохранителей и их идентификация показаны ниже.
Предохранитель прикуривателя показан на схеме под F33.
![]()
Диаграмма
Предохранители
Назначение | Рейтинг, A | Цепи, подлежащие защите/консервации |
---|---|---|
F1 | 30 | Передние окна |
F2 | 10 | Левосторонний светофор |
F3 | 10 | Фара дальнего света правая |
F4 | 10 | Фара дальнего света левая |
F5 | 10 | Центральный правый фонарь |
F6 | 5 | Фары (левая сторона); Подсветка номерного знака |
F7 | 5 | Сигнальные лампы аварийной сигнализации (правая сторона) |
F8 | 30 | Электрическое заднее стекло |
F9 | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
F10 | 15 | Рог |
F11 | 20 | Центральный замок |
F12 | 3 | Система ABS/ECP |
F13 | 10 | Освещение кабины Климатический контроль |
F14 | 5 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
F15 | 15 | Омыватель ветрового стекла; ЭБУ парковочного радара; Фонарь заднего хода |
F16 | 5 | Аудиосистема; Заднее стекло с подогревом; Ограничитель скорости |
F17 | 7.5 | Дневные ходовые огни |
F18 | 7.5 | Стоп-сигналы |
F19 | 5 | Управление |
F20 | 5 | Подушки безопасности |
F21 - F23 | – | Не используется (резерв) |
F24 | 15 | Индикаторы направления |
F25 | 10 | Противоугонная система |
F26 | 15 | Электрическая система ЭБУ |
F27 | 20 | Переключатель рычага управления (ближний свет) |
F28 | – | Не используется (в режиме ожидания) |
F29 | 25 | Переключатель рычага управления (дальний свет) |
F30 | – | Не используется (в режиме ожидания) |
F31 | 10 | Панель приборов |
F32 | 7.5 | Аудиосистема |
F33 | 15 | Прикуриватель |
F34 | 15 | Диагностический разъем ODB-2; Аудиоразъем |
F35 | 5 | Наружные зеркала с подогревом |
F36 | 5 | Электрический привод зеркал |
F37 | 30 | Стартер |
F38 | 30 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
F39 | 40 | Система климат-контроля |
Реле
Назначение | Цепи, подлежащие защите/консервации |
---|---|
R1 | Кондиционер |
R2 | Дефростер заднего стекла |
Процесс снятия и замены
Для замены предохранителей в автомобиле Renault Sandero 2 вам понадобится пластиковый пинцет. Он поставляется вместе с автомобилем и устанавливается в задней части монтажной крышки салона.
Под капотом
Процедура выполняется следующим образом:
- Выключите зажигание и откройте капот.
- Снимите крышку с монтажного блока, сжав защелки рядом с фарой и амортизационной стойкой.
- Вытащите пинцетом нужную деталь и замените ее новой.
- Проверьте работу устройства. Если новая деталь отлетела сразу, значит, где-то в цепи есть короткое замыкание, и это нужно исправить.
В салоне
Для этого:
- Выключите зажигание и откройте дверь водителя.
- Приподнимите пальцами снизу пластиковую крышку на левом конце приборной панели и снимите ее.
- Повторите шаги 3 и 4 из предыдущих инструкций.