В этой статье мы рассмотрим третье поколение KIA Sorento (UM), выпускавшееся с 2016 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей KIA Sorento 2016, 2017, 2018 и 2019 годов выпуска, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится под крышкой под рулевым колесом.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Моторного отсека
Главный предохранитель
Внутри крышек панелей предохранителей/реле находится наклейка с названием предохранителя/реле и его емкостью. Не все описания панелей предохранителей в данном руководстве могут быть применимы к вашему автомобилю.
Схемы блока предохранителей
2016 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей на приборной панели (2016)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
AIRBAG IND. | 10А | Блок управления, блок управления кондиционером |
A / CON 3 | 30А | Предохранитель - A / CON 2, двигатель вентилятора |
A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером (авто) |
СТАРТ | 7,5 А | Блок подключения E / R (пусковое реле), переключатель диапазона передач |
AIRBAG | 15А | Блок управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Выключатель аварийной подушки безопасности, модуль контроля давления в шинах, модуль ECM 4WD, модуль предупреждения о сходе с полосы движения, консольный выключатель, датчик помощи при парковке сзади слева/справа, зуммер помощи при парковке сзади, датчик помощи при парковке сзади слева/справа (в центре), радар обнаружения слепых зон слева/справа, модуль электрического стояночного тормоза |
ACC | 10А | Монтаж печатной платы (реле PDM (ACC), реле розетки), BCM, аудио/видео и навигационное радио, модуль контроля объемного обзора, модуль управления интеллектуальным ключом, AMP, зарядное устройство USB, телематический блок |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Модуль автоматического управления положением фар, привод управления положением фар, левый/правый |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Блок управления кондиционером, Головное устройство аудио/видео и навигации, Электрохроматическое зеркало, Блок управления ИСУ водителя, Индикатор рычага переключения передач ATM, Подогрев задних сидений, слева, Блок управления вентиляцией передних сидений, Блок управления подогревом передних сидений, Блок телематики |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, выключатель тормозного света, модуль двери водителя/пассажира |
УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом |
КОНДИЦИОНЕР (RR) | 15А | Блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
LUX 2 | 20А | Модуль управления люком в крыше (ролик) |
HATCH 1 | 20А | Модуль управления люком в крыше (стекло) |
Кластер | 10А | Коммутатор |
GATE | 10А | Шлюз (MCU IG1) |
ИММО. | 10А | Блок управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
IG1 | 15А | Узел соединения E/R (предохранитель - MDPS 3, TCU 1), узел печатной платы (предохранитель - ABS 3, SENSOR 6, ECU 1, CRUISE) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | USB-зарядное устройство, основной блок аудио/видео и навигации, блок телематики |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Панель приборов, разъем для передачи данных, модуль управления системой кондиционирования воздуха, модуль управления системой кондиционирования воздуха сзади, пружина часов, MUT, электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, выключатель стеклоподъемника пассажира, модуль управления IMS водителя |
LOCKOUT | 20А | Реле блокировки дверей, реле открывания дверей, реле задней двери, МОДУЛЬ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, ПАССАЖИРСКОЙ, ПЕРВОЙ/КРАСНОЙ ДВЕРЕЙ |
SMART KEY 2 | 10А | Кнопочный выключатель старт/стоп, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
ВАШИНГТОН | 15А | BCM, многофункциональный переключатель |
MDPS | 7,5 А | MDPS BLOCK (BOX TYPE), датчик угла поворота рулевого колеса |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | BCM |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Стеклоочиститель ветрового стекла (RR) | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
A / CON 1 | 7,5 А | Блок управления кондиционером, ионизатор кластера, блок подключения E/R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Блок управления кондиционером, наружное зеркало с электрорегулировкой для водителя/пассажира |
МОДУЛЬ 5 | 10А | BCM, блок управления интеллектуальным ключом |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Модуль управления системой технического зрения, модуль управления задним кондиционером, модуль управления обогревом задних сидений, левый, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений, модуль преобразователя переменного тока, выключатель аварийной подушки безопасности |
S/HEATER (RR) | 15А | Обогреватель заднего сиденья, левый |
С/ОТОПЛЕНИЕ (СПЕРЕДИ) | 20А | Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления подогревом передних сидений |
Р / ОКНО (СПРАВА) | 25А | Крышка заднего правого электрического стеклоподъемника, Выключатель заднего правого электрического стеклоподъемника, Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, Модуль двери пассажира, Выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
AMP 1 | 25А | AMP |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Шлюз (MCU B+), переключатель спортивного режима, электромагнит ключа, модуль контроля давления в шинах |
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 10А | Подсветка перчаточного ящика, ключ зажигания III. I выключатель сигнала двери, лампа для ног водителя, выключатель косметического освещения, левая/правая лампа, грузовой свет, центральный свет в салоне, свет на верхней консоли, задний персональный свет, левый/правый |
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА | 10А | Выключатель топливного бака и дроссельной заслонки |
P/SEAT (DRV) | 30А | Модуль управления ИСУ водителя, ручной выключатель сиденья водителя |
P/SEAT (PASS) | 30А | Ручной выключатель сиденья пассажира |
AMP 2 | 25А | AMP |
П / ОКНО (Л / С) | 25А | Защита левого заднего стекла, выключатель левого заднего стекла, модуль защиты заднего стекла со стороны водителя, модуль двери со стороны водителя |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
МДПС 1 | 100А | Блок MDPS (стоечного типа) |
MDPS2 | 80А | Блок MDPS (колонного типа) |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80А | Реле вентилятора охлаждения 1 |
В + 1 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEAT (RR), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), P / WINDOW (LH)) |
В + 2 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEAT (FRT), P / WINDOW (RH), FULE CLAP, AMP 1, AMP 2) |
В + 3 | 60А | IGPM (IPS 1, предохранитель - MODULE 7, предохранитель - MULTIMEDIA, MEMORY 2, MEMORY 1), INPUT LAMP |
В + 5 | 50А | IGPM (IPS 0 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 8, предохранитель - S / ROOF 1) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
В + 4 | 40А | IGPM (предохранитель - DOOR LOCK, SMART KEY 1, SMART KEY 2, TRAFFIC OFF, A / CON (RR), S / ROOF 2) |
ABS 2 | 20А | Модуль ЭСК |
ABS 1 | 40А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ИНВЕРТОР | 30А | Модуль преобразователя переменного тока |
TAILGATE | 30А | Модуль управления электрической задней дверью |
ТРЕЙЛЕР | 30А | Розетка питания прицепа |
ПОДАЧА ВОЗДУХА | 40А | Реле вентилятора |
AMS | 10А | Датчик батареи |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | Вакуумный насос [G4KH] |
ТСУ 2 | 15А | [G4KJ / G4KH] PCM |
EPB 1 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
EPB 2 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
ЭБУ 2 | 15А | PCM |
ЭКУ 3 | 15А | [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
ИБР 3 | 7,5 А | Блок MDPS (стоечного типа) |
ТСУ 1 | 10А | Переключатель диапазона передач |
B / ВЕРХНИЙ СВЕТ | 7,5 А | Задний комбинированный фонарь (IN) LH / RH, BCM, Электрохромное зеркало, Аудио (UVO) |
ABS 3 | 7,5 А | Блок управления ESC, универсальный тестовый разъем |
ЭБУ 1 | 10А | PCM, [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
ИГ 2 | 40А | RLV. 4 (пусковое реле), реле PDM (IG2), выключатель зажигания |
СОКЕТ 1 | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
СЕНСОР 6 | 7,5 А | [G4KH] Вакуумный выключатель тормоза, вакуумный насос |
СОКЕТ 2 | 20А | Передняя розетка |
MARINE | 7,5 А | Радар с интеллектуальным круиз-контролем |
ЭБУ 4 | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM (реле E-CVT) |
ЛОПАСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Реле стеклоочистителя низкого давления |
DASER | 15А | Реле переднего размораживателя воздуха |
ЭБУ 5 | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM (реле E-CVT) |
ИГ 1 | 40А | Реле PDM (IG1), реле PDM (ACC), выключатель зажигания |
СЕНСОР 4 | 10А | Датчик кислорода (верхний / нижний) [G4KJ / G4KH] [G6DH] PCM, датчик кислорода #1 / #2 / #3 / #4 |
СЕНСОР 5 | 15А | [G4KJ / G4KHJPCM [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
СОКЕТ 3 | 20А | Задняя розетка |
ПОЗИЦИЯ 1 | 20А | [G4KJ / G4KH] Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4 [G6DF] Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6, конденсатор #1 / #2 |
ИСТОЧНИК 3 | 10А | Реле топливного насоса [G4KJ / G4KH]. [G6DF] Реле топливного насоса, PCM |
SOCKET 4 | 20А | Багажное отделение |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
СЕНСОР 2 | 10А | [G4KJ / G4KH] Распределительная коробка E/R (реле вентилятора охлаждения 1), клапан управления маслом (выпуск), электромагнитный клапан продувки, запорный клапан адсорбера, управляемый электромагнитный клапан впуска, управляемый электромагнитный клапан RCV (G4KH) [G6DH] E/ Распределительная коробка R (реле вентилятора охлаждения 1), управляемый электромагнитный клапан впуска 1 / 2, электромагнитный клапан продувки, клапан управления маслом 1 / 2 / 3 / 4 (впуск / выпуск), PCM, запорный клапан канистры |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
ROG | 15А | Рожковое реле |
B / ТАЙМЕР | 10А | Реле зуммера сигнализации |
Реле нет. | Имя реле | Тип |
E31 | Реле вентилятора | МИКРО |
E32 | Реле пуска № 2 | МИКРО |
E33 | Реле вентилятора охлаждения №1 | MINI |
2017 г.
Приборная доска
Назначение предохранителей приборной панели (2017)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
AIRBAG IND. | 10А | Блок управления, блок управления кондиционером |
A / CON 3 | 30А | Предохранитель - A / CON 2, двигатель вентилятора |
A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером (авто) |
СТАРТ | 7,5 А | Блок подключения E / R (пусковое реле), переключатель диапазона передач |
AIRBAG | 15А | Блок управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Выключатель аварийной подушки безопасности, модуль контроля давления в шинах, модуль ECM 4WD, модуль предупреждения о сходе с полосы движения, консольный выключатель, датчик помощи при парковке сзади слева/справа, зуммер помощи при парковке сзади, датчик помощи при парковке сзади слева/справа (в центре), радар обнаружения слепых зон слева/справа, модуль электронного стояночного тормоза |
ACC | 10А | Монтаж печатной платы (реле PDM (ACC), реле розетки), BCM, аудио/видео и навигационное радио, модуль контроля объемного обзора, модуль управления интеллектуальным ключом, AMP, зарядное устройство USB, телематический блок |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Модуль автоматического управления положением фар, привод управления положением фар, левый/правый |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Модуль управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Блок управления кондиционером, Головное устройство аудио/видео и навигации, Электрохроматическое зеркало, Блок управления ИСУ водителя, Индикатор рычага переключения передач ATM, Подогрев задних сидений, слева, Блок управления вентиляцией передних сидений, Блок управления подогревом передних сидений, Блок телематики |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, выключатель тормозного света, модуль двери водителя/пассажира |
УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом |
КОНДИЦИОНЕР (RR) | 15А | Блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
LUX 2 | 20А | Модуль управления люком в крыше (ролик) |
HATCH 1 | 20А | Модуль управления люком в крыше (стекло) |
Кластер | 10А | Коммутатор |
GATE | 10А | Шлюз (MCU IG1) |
ИММО. | 10А | Блок управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
IG1 | 15А | Узел соединения E/R (предохранитель - MDPS 3, TCU 1), узел печатной платы (предохранитель - ABS 3, SENSOR 6, ECU 1, CRUISE) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | USB-зарядное устройство, основной блок аудио/видео и навигации, блок телематики |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Панель приборов, разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, модуль управления задним кондиционером, пружина часов, |
ЗАКРЫТЬ | 20А | Реле блокировки дверей, реле открывания дверей, реле задней двери, МОДУЛЬ ДВЕРИ / ПАССАЖИРА / ПЕРВОЙ / ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
SMART KEY 2 | 10А | Кнопочный переключатель старт/стоп, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
ВАШИНГТОН | 15А | BCM, многофункциональный переключатель |
AEB | 10А | Блок AEB |
MDPS | 7,5 А | Блок MDPS (тип BOX), датчик угла поворота рулевого колеса |
ПАМЯТЬ 1 | 10А | BCM |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Стеклоочиститель ветрового стекла (RR) | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
A / CON 1 | 7,5 А | Блок управления кондиционером, ионизатор кластера, блок подключения E/R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Блок управления кондиционером, наружное зеркало с электрорегулировкой для водителя/пассажира |
МОДУЛЬ 5 | 10А | BCM, блок управления интеллектуальным ключом |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Модуль управления системой технического зрения, модуль управления задним кондиционером, модуль управления обогревом задних сидений, левый, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений, модуль преобразователя переменного тока, выключатель аварийной подушки безопасности |
S/HEATER (RR) | 15А | Обогреватель заднего сиденья, левый |
С/ОТОПЛЕНИЕ (СПЕРЕДИ) | 20А | Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления подогревом передних сидений |
Р / ОКНО (СПРАВА) | 25А | Крышка заднего правого электрического стеклоподъемника, Выключатель заднего правого электрического стеклоподъемника, Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, Модуль двери пассажира, Выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
AMP 1 | 25А | AMP |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Шлюз (MCU B+), переключатель спортивного режима, электромагнит ключа, модуль контроля давления в шинах |
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 10А | Подсветка перчаточного ящика, ключ зажигания III. I выключатель сигнала двери, лампа для ног водителя, выключатель косметического освещения, левая/правая лампа, грузовой свет, центральный свет в салоне, свет на верхней консоли, задний персональный свет, левый/правый |
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА | 10А | Выключатель топливного бака и дроссельной заслонки |
P/SEAT (DRV) | 30А | Модуль управления ИСУ водителя, ручной выключатель сиденья водителя |
P/SEAT (PASS) | 30А | Ручной выключатель сиденья пассажира |
AMP 2 | 25А | AMP |
П / ОКНО (Л / С) | 25А | Защита левого заднего стекла, выключатель левого заднего стекла, модуль защиты заднего стекла со стороны водителя, модуль двери со стороны водителя |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
МДПС 1 | 100А | Блок MDPS (стоечного типа) |
MDPS2 | 80А | Блок MDPS (колонного типа) |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80А | Реле вентилятора охлаждения 1 |
В + 1 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEAT (RR), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), P / WINDOW (LH)) |
В + 2 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEAT (FRT), P / WINDOW (RH), FULE CLAP, AMP 1, AMP 2) |
В + 3 | 60А | IGPM (IPS 1, предохранитель - MODULE 7, предохранитель - MULTIMEDIA, MEMORY 2, MEMORY 1), INPUT LAMP |
В + 5 | 50А | IGPM (IPS 0 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 8, предохранитель - S / ROOF 1) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
В + 4 | 40А | IGPM (предохранитель - DOOR LOCK, SMART KEY 1, SMART KEY 2, TRAFFIC OFF, A / CON (RR), S / ROOF 2) |
ABS 2 | 20А | Модуль ЭСК |
ABS 1 | 40А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ИНВЕРТОР | 30А | Модуль преобразователя переменного тока |
TAILGATE | 30А | Модуль управления электрической задней дверью |
ТРЕЙЛЕР | 30А | Розетка питания прицепа |
ПОДАЧА ВОЗДУХА | 40А | Реле вентилятора |
AMS | 10А | Датчик батареи |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20А | Вакуумный насос [G4KH] |
ТСУ 2 | 15А | [G4KJ / G4KH] PCM |
EPB 1 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
EPB 2 | 15А | Модуль электрического стояночного тормоза |
4WD | 20А | ЭБУ 4WD |
ЭБУ 2 | 15А | PCM |
ЭКУ 3 | 15А | [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
ИБР 3 | 7,5 А | Блок MDPS (стоечного типа) |
ТСУ 1 | 10А | Переключатель диапазона передач |
B / ВЕРХНИЙ СВЕТ | 7,5 А | Задний комбинированный фонарь (IN) LH / RH, BCM, Электрохромное зеркало, Аудио (UVO) |
ABS 3 | 7,5 А | Блок управления ESC, универсальный тестовый разъем |
ЭБУ 1 | 10А | PCM, [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
ИГ 2 | 40А | RLV. 4 (пусковое реле), реле PDM (IG2), выключатель зажигания |
СОКЕТ 1 | 20А | Передняя розетка и прикуриватель |
СЕНСОР 6 | 7,5 А | [G4KH] Вакуумный выключатель тормоза, вакуумный насос |
СОКЕТ 2 | 20А | Передняя розетка |
MARINE | 7,5 А | Радар с интеллектуальным круиз-контролем |
ЭБУ 4 | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM (реле E-CVT) |
ЛОПАСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25А | Реле стеклоочистителя низкого давления |
DASER | 15А | Реле переднего размораживателя воздуха |
ЭБУ 5 | 20А | [G4KJ / G4KH] PCM (реле E-CVT) |
ИГ 1 | 40А | Реле PDM (IG1), реле PDM (ACC), выключатель зажигания |
СЕНСОР 4 | 10А | Датчик кислорода (верхний / нижний) [G4KJ / G4KH] [G6DH] PCM, датчик кислорода #1 / #2 / #3 / #4 |
СЕНСОР 5 | 15А | [G4KJ / G4KHJPCM [G6DH] IDB (блок управления инжектором) |
СОКЕТ 3 | 20А | Задняя розетка |
ПОЗИЦИЯ 1 | 20А | [G4KJ / G4KH] Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4 [G6DF] Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6, конденсатор #1 / #2 |
ИСТОЧНИК 3 | 10А | Реле топливного насоса [G4KJ / G4KH]. [G6DF] Реле топливного насоса, PCM |
SOCKET 4 | 20А | Багажное отделение |
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40А | Реле обогрева заднего стекла |
СЕНСОР 2 | 10А | [G4KJ / G4KH] Распределительная коробка E/R (реле вентилятора охлаждения 1), клапан управления маслом (выпуск), электромагнитный клапан продувки, запорный клапан адсорбера, управляемый электромагнитный клапан впуска, управляемый электромагнитный клапан RCV (G4KH) [G6DH] E/ Распределительная коробка R (реле вентилятора охлаждения 1), управляемый электромагнитный клапан впуска 1 / 2, электромагнитный клапан продувки, клапан управления маслом 1 / 2 / 3 / 4 (впуск / выпуск), PCM, запорный клапан канистры |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20А | Реле топливного насоса |
ROG | 15А | Рожковое реле |
B / ТАЙМЕР | 10А | Реле зуммера сигнализации |
Реле нет. | Имя реле | Тип |
E31 | Реле вентилятора | МИКРО |
E32 | Реле пуска № 2 | МИКРО |
E33 | Реле вентилятора охлаждения №1 | MINI |
2017 RHD (Великобритания)
Приборная доска
Назначение предохранителей в щитке приборов (2017 RHD)
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017 RHD)
Панель предохранителей в моторном отсеке (только для дизельных двигателей)
2018, 2019
Приборная доска
Назначение предохранителей в приборной панели (2018, 2019)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
AIRBAG IND. | 10А | Блок управления, блок управления кондиционером |
A / CON 3 | 30А | Двигатель вентилятора |
A / CON 2 | 7,5 А | Модуль управления кондиционером (авто) |
СТАРТ | 7,5 А | Блок подключения E / R (пусковое реле), переключатель диапазонов коробки передач |
AIRBAG | 15А | Блок управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
МОДУЛЬ 2 | 10А | Выключатель аварийной подушки безопасности, модуль контроля давления в шинах, ЭБУ 4WD, модуль предупреждения о смене полосы движения, консольный выключатель. Датчик помощи при парковке сзади слева/справа, зуммер помощи при парковке сзади слева/справа, датчик помощи при парковке сзади слева/справа (в центре), радар обнаружения слепых зон слева/справа, электронный модуль стояночного тормоза, передний датчик помощи при парковке слева/справа, передний датчик помощи при парковке слева / RH |
ACC | 10А | Реле розетки, BCM, аудио, головное устройство A/V и навигация, модуль мониторинга кругового обзора, модуль управления интеллектуальным ключом, AMP, зарядное устройство USB, беспроводное зарядное устройство для телефона |
МОДУЛЬ 4 | 10А | Привод устройства регулировки фар, левый/правый, MUT |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5 А | Блок управления интеллектуальным ключом, выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 3 | 10А | Модуль управления кондиционером, главный модуль аудио/видео и навигационной системы, электрохроматическое зеркало, модуль управления IMS водителя, индикатор рычага переключения передач ATV, модуль подогрева заднего левого сиденья, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления подогревом передних сидений, блок освещения поворотов в сборе |
МОДУЛЬ 1 | 10А | BCM, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя/пассажира, переключатель спортивного режима |
МОДУЛЬ 8 | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
КОНДИЦИОНЕР (RR) | 15А | Модуль реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
ЛУК 2 | 20А | Модуль управления люком в крыше (ролик) |
HATCH 1 | 20А | Модуль управления люком в крыше (стекло) |
Кластер | 10А | Коммутатор |
GATE | 10А | Шлюз (MCU IG1) |
ИММО. | 10А | Блок управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера |
IG1 | 15А | Узел соединения E/R (предохранитель - MDPS 3, MODU, TCU 1), узел печатной платы (предохранитель - ABS 3, SENSOR 6. ECU 1) |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | USB-зарядное устройство, аудио. Основной блок аудио/видео и навигация |
ПАМЯТЬ 2 | 10А | Приборная панель, модуль управления кондиционером, модуль управления задним кондиционером, электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, выключатель пассажирского окна, модуль управления IMS водителя |
LOCKOUT | 20А | Реле блокировки дверей, реле открывания дверей, реле задней двери, МОДУЛЬ двери водителя/пассажира/первой/задней двери |
МОДУЛЬ 9 | 10А | Кнопочный переключатель старт/стоп, модуль управления интеллектуальным ключом |
ВАШИНГТОН | 15А | BCM, многофункциональный переключатель |
AEB | 10А | Блок FCA (система предотвращения фронтального столкновения) |
MDPS | 7,5 А | БЛОК MDPS (ТИП КОЛОННЫ). Датчик угла поворота рулевого колеса |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ПОДОГРЕВОМ | 15А | BCM |
Стеклоочиститель ветрового стекла (RR) | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
A / CON 1 | 7,5 А | Модуль управления системой кондиционирования воздуха. Распределительная коробка E / R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10А | Блок управления кондиционером, наружное зеркало водителя/пассажира с электрообогревом |
МОДУЛЬ 5 | 10А | BCM, блок управления интеллектуальным ключом |
МОДУЛЬ 6 | 7,5 А | Устройство контроля кругового обзора. Модуль управления кондиционированием воздуха сзади, модуль управления обогревом задних сидений, слева, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений, модуль преобразователя переменного тока, выключатель аварийной подушки безопасности |
S/HEATER (RR) | 15А | Обогреватель заднего сиденья, левый |
С/ОТОПЛЕНИЕ (СПЕРЕДИ) | 20А | Модуль управления передней вентиляцией. Модуль управления подогревом передних сидений |
Р / ОКНО (СПРАВА) | 25А | Крышка заднего правого электрического стеклоподъемника, Выключатель заднего правого электрического стеклоподъемника, Модуль электрического стеклоподъемника пассажира, Модуль двери пассажира, Выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
AMP 1 | 25А | AMP |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Шлюз (MCU B+), электромагнит ключа, модуль контроля давления в шинах, MUT |
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 10А | Подсветка перчаточного ящика, ключ зажигания III. I выключатель сигнала двери, ночник водителя, выключатель косметического освещения, левый/правый фонарь, грузовой фонарь, центральное освещение салона, освещение верхней консоли, задний персональный фонарь, левый/правый фонарь |
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА | 10А | Выключатель топливного бака и дроссельной заслонки |
P/SEAT (DRV) | 30А | Модуль управления ИСУ водителя, ручной выключатель сиденья водителя |
P/SEAT (PASS) | 30А | Ручной выключатель сиденья пассажира |
AMP 2 | 25А | AMP |
П / ОКНО (Л / С) | 25А | Защита заднего левого стекла, выключатель левого заднего стекла, модуль защиты заднего стекла со стороны водителя, модуль двери со стороны водителя |
МОДУЛЬ 10 | 10А | BCM, ДАТЧИК ДОЖДЯ |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
Описание | Номинальная мощность | Защищенный компонент |
---|---|---|
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
МДПС 1 | 100А | Блок MDPS (стоечного типа) |
MDPS2 | 80А | Блок MDPS (колонного типа) |
ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80А | Реле вентилятора охлаждения 1 |
В + 1 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEATER (RR). П/СИДЕНЬЕ (ДВ), П/СИДЕНЬЕ (ПАС), П/ОКНО (ЛХ)) |
В + 2 | 60А | IGPM (предохранитель - S / HEATER (FRT), P / WINDOW (RH), FULE CLAP, AMP 1, AMP 2, MUDULE 7, MODULE 10) |
В + 3 | 60А | IGPM (IPS 1, Предохранитель - Ток утечки Автомат Предохранитель - MULTIMEDIA, MEMORY 2). ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА |
В + 5 | 50А | IGPM (IPS 0 / IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 8, предохранитель - S / ROOF 1) |
