В этой статье мы рассмотрим Fiat Doblo второго поколения, выпускавшееся с 2000 года по сегодняшний день (рестайлинг 2015 года). Здесь вы найдете схемы блока предохранителей для Fiat Doblo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете назначение каждого предохранителя. (Расположение предохранителя).
Расположение блока предохранителей
Предохранители Fiat Doblo сгруппированы в двух блоках предохранителей, один из которых расположен в приборной панели, а другой - в моторном отсеке.
Моторного отсека
Пассажирский салон
Схемы блока предохранителей
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2010-2014 гг.)
№ | Номинальный ток [A] | Защищенное устройство |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM - Блок управления бортовым компьютером |
F02 | ветры | Механическая коробка передач со стороны водителя стеклоподъемника (версии Doblo / Doblo Combi |
F03 | ветры | Выключатель |
F04 | 40 | BSM Блок управления тормозами (электронасос) |
F05 | 50 | Дополнительный отопитель PTC2 (дизельные двигатели) |
F06 | тридцать | Вентилятор радиатора (низкая скорость) |
F07 | 40 | Вентилятор радиатора (высокоскоростной, 187/300/350 Вт) |
F07 | 60 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 500 Вт) |
F08 | 40 | Внутренний вентилятор |
F09 | 10 | Контактор для распашных дверей (версия Cargo) |
F10 | 10 | Однотонный |
F11 | 10 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем |
F14 | 15 | Главные балки |
F15 | тридцать | Дополнительный отопитель PTC1 (дизельные двигатели) |
F16 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, реле 1 управления зажиганием с системой Start & Stop |
F17 | 10 | Блок управления двигателем ECM (мощность) (1.3 Multijet Euro 4.1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем Главное реле системы управления двигателем |
F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
F20 | тридцать | Обогрев заднего стекла |
F21 | 15 | Топливный насос на баке |
F22 | 15 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro 4.1.4) |
F22 | ветры | Базовые нагрузки системы управления двигателем (1,3 Multijet Euro / Euro 5,1,6 Multijet -2,0 JTD) |
F23 | ветры | ЭБУ тормозной системы BSM (ЭБУ и соленоид) |
F24 | 5 | BSM Блок управления тормозами (блок питания и ключ), датчик угла поворота рулевого колеса |
F30 | 15 | Противотуманные огни |
F81 | 60 | Блок управления подогревом свечи накаливания (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
F82 | ветры | Стеклоочиститель заднего стекла со стороны пассажира (версии с механической коробкой передач Doblo / Doblo Combi) |
F83 | ветры | Насос омывателя фар |
F85 | тридцать | Внутренняя розетка, задняя розетка |
F86 | тридцать | Прикуриватель, подогрев сидений |
F87 | 5 | Датчик заряда аккумулятора IBS для Start & Stop |
F88 | 7,5 | Зеркала с подогревом |
Пассажирский салон
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели (2010-2014 гг.)
№ | Номинальный ток [A] | Защищенное устройство |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
F13 | 7,5 | Левый ближний свет, рычаг фары |
F31 | 5 | Внутренний источник питания для катушек реле блока предохранителей двигателя и катушек реле бортового компьютера |
F32 | 7,5 | Передний дополнительный свет, задний дополнительный свет, противосолнечные фонари, габаритные огни дверей, свет багажника |
F36 | 10 | Электропитание + аккумулятор для диагностического разъема EOBD, блока автоматического климат-контроля, сирены аварийной сигнализации, магнитолы, блока управления конвергенцией Blue & Me, блока управления датчика давления в шинах |
F37 | 5 | Электропитание панели приборов, выключатель педали тормоза, стоп-сигнал |
F38 | ветры | Электродвигатели закрывания / отпирания дверей, электродвигатели исполнительных механизмов закрывания, электродвигатели закрывания задней двери |
F43 | 15 | Насос омывателя лобового стекла / заднего стекла |
F47 | ветры | Электромотор стеклоподъемника передней двери на стороне водителя |
F48 | ветры | Левый ближний свет, проверка угла наклона фар |
F49 | 5 | Электропитание освещения приборной панели, блока управления парковкой, блока управления датчика давления в шинах, электродвигателя внешнего зеркала заднего вида, датчика дождя, блока управления электроприводом, информационно-развлекательной розетки My-port |
F50 | 7,5 | воздушная подушка |
F51 | 7,5 | Внутренний источник питания для переключателя педали тормоза, переключателя педали сцепления, внутреннего обогревателя, блока управления конвергенцией Blue & Me, настроек аудиосистемы |
F53 | 5 | Панель управления |
F94 | 15 | Задняя розетка |
F95 | 15 | Прикуриватель / салонная розетка |
F96 | 15 | Прикуриватель / салонная розетка |
F97 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
F98 | 10 | Сиденье пассажира с подогревом |
2015, 2016, 2017, 2018
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2015-2018)
№ | Номинальный ток [A] | Защищенное устройство |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM - Блок управления бортовым компьютером |
F02 | ветры | Механическая коробка передач со стороны водителя стеклоподъемника (версии Doblo / Doblo Combi |
F03 | ветры | Выключатель |
F04 | 40 | BSM Блок управления тормозами (электронасос) |
F05 | 50 | Дополнительный отопитель PTC2 (дизельные двигатели) |
F06 | тридцать | Вентилятор радиатора (низкая скорость) |
F07 | 40 | Вентилятор радиатора (высокоскоростной, 187/300/350 Вт) |
F07 | 60 | Вентилятор радиатора (высокая скорость, 500 Вт) |
F08 | 40 | Внутренний вентилятор |
F09 | 10 | Контактор для распашных дверей (версия Cargo) |
F10 | 10 | Монохромный рог |
F11 | 10 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем |
F14 | 15 | Фары дальнего света |
F15 | тридцать | Дополнительный отопитель PTC1 (дизельные двигатели) |
F16 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, реле 1 управления зажиганием с системой Start & Stop |
F17 | 10 | Блок управления двигателем ECM (мощность) (1.3 Multijet Euro 4.1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7,5 | ECM Блок управления двигателем, главное реле системы управления двигателем |
F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
F20 | тридцать | Обогрев заднего стекла |
F21 | 15 | Топливный насос на баке |
F22 | 15 | Основные нагрузки системы управления двигателем (1.3 Multijet Euro 4.1.4) |
F22 | ветры | Базовые нагрузки системы управления двигателем (1,3 Multijet Euro / Euro 5,1,6 Multijet -2,0 JTD) |
F23 | ветры | ЭБУ тормозной системы BSM (ЭБУ и соленоид) |
F24 | 5 | BSM Блок управления тормозами (блок питания и ключ), датчик угла поворота рулевого колеса |
F30 | 15 | Противотуманные огни |
F81 | 60 | Блок управления подогревом свечи накаливания (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet - 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) |
F82 | ветры | Стеклоочиститель заднего стекла со стороны пассажира (версии с механической коробкой передач Doblo / Doblo Combi) |
F83 | ветры | Насос омывателя фар |
F85 | 15 | Разъем питания на задней панели |
F86 | 15 | Принятие в салоне |
F87 | 5 | Датчик заряда аккумулятора IBS для Start & Stop |
F88 | 7,5 | Зеркала с подогревом |
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели (2015-2018)
№ | Номинальный ток [A] | Защищенное устройство |
---|---|---|
F1 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
F2 | 10 | Сиденье пассажира с подогревом |
F3 | 15 | Легче |
F4 | ветры | Третья розетка на приборной панели |
F5 | ветры | Задний электрический стеклоподъемник на стороне водителя |
F6 | ветры | Стекло задней двери со стороны пассажира |
F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
F13 | 7,5 | Левый ближний свет, проверка угла наклона фар |
F31 | 5 | Внутренний источник питания для катушек реле блока предохранителей двигателя и катушек реле бортового компьютера |
F32 | 7,5 | Дополнительный передний свет Дополнительный задний фонарь на солнцезащитных козырьках, габаритных огнях, дверях, освещении багажного отделения |
F36 | 10 | Электропитание + аккумулятор для диагностического разъема EOBD, магнитолы, блока контроля давления в шинах |
F37 | 5 | Электропитание панели приборов, выключатель педали тормоза, стоп-сигнал |
F38 | ветры | Электродвигатели запирания / отпирания дверей, электродвигатели приводов замков, электродвигатели открывания дверцы люка |
F43 | 15 | Насос омывателя лобового стекла / заднего стекла |
F47 | ветры | Электромотор стеклоподъемника передней двери со стороны водителя |
F48 | ветры | Электромотор стеклоподъемника передней двери на стороне пассажира |
F49 | 5 | Электропитание освещения приборной панели, блока управления парковкой, блока управления датчика давления в шинах, электродвигателя внешнего зеркала заднего вида, датчика дождя, блока управления электроприводом, информационно-развлекательной розетки My-port |
F50 | 7,5 | воздушная подушка |
F51 | 7,5 | Внутренний источник питания для переключателя педали тормоза, переключателя педали сцепления, внутреннего обогревателя, блока управления конвергенцией Blue & Me, настроек аудиосистемы |
F53 | 5 | Панель управления |
F94 | 15 | Задняя розетка |
F95 | 15 | Прикуриватель / салонная розетка |
F96 | 15 | Прикуриватель / салонная розетка |
F97 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
F98 | 10 | Сиденье пассажира с подогревом |