Hyundai Santa Fe четвертого поколения поступил в продажу в 2018 году. Доступны в 2019, 2020, 2021 и текущем годах. В данной публикации вы найдете описание предохранителей и реле Hyundai Santa Fe Gen 4 с блок-схемами и указанием их расположения. Обратите внимание на предохранитель прикуривателя.
Актуальные схемы для вашей модели будут напечатаны на защитном чехле, на задней крышке.
Не то поколение Hyundai Santa Fe?
[Описание для Hyundai Santa Fe 1]
[Описание для Hyundai Santa Fe 2]
[Описание для Hyundai Santa Fe 3].
Блок в салоне
Он расположен под приборной панелью со стороны водителя.
Диаграмма
Описание
МОДУЛЬ 4 | 7,5A разъем для передачи данных, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя |
AIRBAG 1 | 15A Модуль управления SRS, датчик обнаружения присутствия людей |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА | 7,5A IBU, выключатель стоп-сигнала |
МОДУЛЬ 9 | 15A Аудио, аудио/видеоплеер и навигация, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, низковольтный преобразователь постоянного тока (аудио/усилитель), проекционный дисплей, датчик дождя, датчик сигнализации заднего пассажира (ROA), модуль управления ИСУП водителя, модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, модуль электропривода открывания задней двери |
МОДУЛЬ 10 | Разъем для передачи данных 10А, левое/правое устройство предупреждения о слепых зонах, переднее беспроводное зарядное устройство, задний модуль управления кондиционером, электрохроматическое зеркало |
AIR BAG IND. | 10A Блок управления кондиционером, комбинация приборов |
IBU 1 | 7.5A IBU |
МОДУЛЬ 2 | 7,5A Всенаправленный видеомонитор, выход инвертора переменного тока, обогрев левого/правого заднего сиденья, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений |
МОДУЛЬ 8 | 7.5A Аварийная остановка, соленоид ключа, внешний держатель смарт-ключа водителя/пассажира |
S/HEATER FRT | 20A Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления подогревом передних сидений |
AIRBAG 2 | 15A Модуль управления системой SRS |
МОДУЛЬ 5 | 7,5A Модуль предупреждения о сходе с полосы движения, аварийный боковой выключатель, IBU, консольный выключатель, индикатор рычага переключения передач ATM, ЭБУ полного привода, переключатель спортивного режима |
IBU 2 | 15A IBU, выключатель зажигания |
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛЮК 2 | Панорамный люк 20A |
МОДУЛЬ 1 | 7.5A IBU |
P/WINDOW RH | 25A Модуль электростеклоподъемника окна пассажира, выключатель электростеклоподъемника окна пассажира, выключатель стеклоподъемника правого заднего окна |
ISG | 15A Низковольтный инвертор постоянного тока (AMP), комбинация приборов, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, проекционный дисплей |
RR SEAT (LH) | 25A Обогреватель заднего левого сиденья, выключатель складывания заднего сиденья, левый |
КЛЮЧ | 7.5A Приборная панель, проекционный дисплей |
MDPS | Блок MDPS 10A |
КЛИМАТИЗАЦИЯ | 7,5A E/R распределительная коробка (реле вентилятора), распределительная коробка SUB (реле отопителя PTC 1/2), модуль управления кондиционером, ионизатор кластера |
ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ | 15A Блок реле ICM (реле блокировки/разблокировки дверей) |
ДВЕРНОЙ ЗАМОК | 20A Реле замка двери, реле открывания двери, реле подъемных ворот, двухскоростное реле |
ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР | 10A Задний модуль управления кондиционером, двигатель заднего вентилятора, модуль управления кондиционером |
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛЮК 1 | Панорамный люк 20A |
P/WINDOW LH | 25A Управление электрическим стеклоподъемником, выключатель заднего стеклоподъемника, левая сторона |
МОДУЛЬ 3 | 7,5A IBU |
МОДУЛЬ 6 | 7,5A Аудио, аудио/видео и навигационное головное устройство, низковольтный преобразователь постоянного тока (аудио/усилитель), модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, центральный выключатель нижней панели, модуль управления ИСУ водителя, обогрев задних сидений слева/справа, модуль управления вентиляцией передних сидений, модуль управления обогревом передних сидений |
ВАШИНГТОН | 15A Многофункциональный разъем |
RR СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ) | 25A Подогрев заднего правого сиденья, выключатель складывания заднего сиденья, правый |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ЗАДНИЙ) | 15A Реле стеклоочистителя заднего стекла, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
AMP | 25A AMP, низковольтный инвертор постоянного тока (AMP) |
ACC | 7,5A монитор кругового обзора, AMP, IBU, переднее беспроводное зарядное устройство, переднее зарядное устройство USB, низковольтный преобразователь постоянного тока (AMP), головное устройство аудио/видео и навигации, заднее зарядное устройство USB, слева/справа |
P/SEAT (PASS) | 30A Ручной выключатель на пассажирском сиденье |
P/SEAT (DRV) | 30A Блок управления водителя IMS, ручной выключатель на сиденье водителя |
Блоки под капотом
Основной блок
Находится с правой стороны под капотом.
Диаграмма
Идентификация
MDPS | MDPS 80A в сборе |
EPB | Модуль ЭСК 60A |
B+4 | 50A ICU (предохранитель - МОДУЛЬ 8, S / HEATER FRT, P / WINDOW RH, AMR SUNROOF) |
B+3 | 50A ICU (предохранитель - P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) |
B+2 | Соединительный узел 50A ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) |
ЗАДНИЙ ПОДОГРЕВ | 40A Реле обогрева заднего хода |
ABS 1 | Модуль ЭСК 40A |
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | Реле вентилятора 40A |
ABS 2 | Модуль ЭСК 40A |
ПТК ОТОПИТЕЛЬ 1 | 50A Соединительная колодка SUB (реле нагревателя PTC 1) |
НАГРЕВАТЕЛЬ PTC 2 | 50A Распределительный блок SUB (реле нагревателя PTC 2) |
B+1 | 50A Блок подключения ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, реле нагрузки / короткое время) |
B+5 | Распределительный блок ICU 50A (предохранители - БЛОК ДВЕРИ, IBU 1, IBU 2, БЛОК БРАКЕТА, БЛОК ДЕТСКОГО САЛОНА, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ), КЛАВИАТУРА 2) |
ИНВЕРТЕР | Блок инвертора переменного тока 30A |
TAILGATE | 30A Модуль электрической задней двери |
ТРЕЙЛЕР 3 | Лампа прицепа 30A |
IG2 | 40A Реле запуска, блок подключения ICU (предохранитель - кондиционер, омыватель, стеклоочистители (REAR), МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2, модуль питания задней двери) |
МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 40A Электронный модуль масляного насоса |
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | Реле вентилятора охлаждения 50A |
ЗЕРКАЛО С ОБОГРЕВОМ | 10A Наружное зеркало водителя/пассажира с электроприводом, модуль управления системой кондиционирования воздуха |
A/C 2 | 10A Модуль управления кондиционером |
WIPER FRT 2 | 10A Реле стеклоочистителя (LO), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
ЭБУ 4 | 15A PCM |
AMS | 10A Датчик батареи |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A Вакуумный насос |
4WD | 20A ECM полного привода |
СЕНСОР 6 | 15A Электронный модуль масляного насоса, вакуумный насос (2.0 T-GDI) |
ABS 3 | Модуль ЭСК 10A |
СЕНСОР 7 | 10A Интеллектуальный радар круиз-контроля |
СЕНСОР 5 | 10A Запорный клапан вытяжной вентиляции, узел подключения E/R (реле вентилятора охлаждения) |
IGN COIL | 20A Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4 |
СЕНСОР 1 | 10A реле топливного насоса, управляемый впускной электромагнитный клапан, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом |
E-CVVT 2 | 20A PCM |
A/C 1 | Реле 10A A/C |
WIPER FRT 1 | 25A Главное реле стеклоочистителя |
ТСУ 2 | 10A Селектор диапазона передачи |
ЭКУ 3 | 10A PCM |
B/ СИГНАЛ ТРЕВОГИ | 15A Реле аварийного звукового сигнала, реле звукового сигнала |
HORN | Реле аварийной сигнализации 15A |
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A Реле топливного насоса |
ЭБУ 1 | 20A PCM |
СЕНСОР 2 | 10A Реле компрессора A/C, датчик кислорода (вверх/вниз) |
E-CVVT 1 | 20A PCM |
ГНЕЗДО ПИТАНИЯ 1 | 20A Передняя розетка |
ГНЕЗДО ПИТАНИЯ 2 | 20A Задняя розетка |
ACC | Коммутатор ICU 10A (предохранитель - ACC) |
ТСУ 1 | 15A PCM |
ИГ 1 | 40A Реле PDM (IG1) |
Предохранители для гнезда прикуривателя и дополнительного гнезда имеют маркировку POWER OUTLET.
Дополнительный блок
Устанавливается на дизельные модели.
Принципиальная схема
Расшифровка