Hyundai Elantra 5-го поколения выпускалась в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах в основном с бензиновыми двигателями. В этот период модель подверглась рестайлингу. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Hyundai Elantra 5 с блок-схемами и их расположением. Обратите внимание на предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
Количество и назначение предохранителей и реле в вашем Hyundai Elantra 5 может отличаться, поэтому обратитесь к руководству со схемой на задней обложке.
Блок в салоне
Находится под приборной панелью за защитной крышкой.
Принципиальная схема .
Ссылка на предохранитель
СТАРТ | 7,5 A Без системы интеллектуального ключа: блок реле ICM (реле сигнализации), С системой интеллектуального ключа: переключатель управления автоматической коробкой передач, ECM, блок предохранителей E/R (реле запуска 1), модуль управления интеллектуальным ключом |
A/BAG | 15A Модуль управления системой пассивной безопасности SRS, датчик классификации массы пассажира |
A/BAG IND | 7.5A Приборная панель |
MDPS | 7.5A Модуль управления усилителем рулевого управления EPS |
ГНЕЗДО ПИТАНИЯ | 15A Выход питания (розетки) |
BCM | 7.5A Модуль управления интеллектуальным ключом, BCM |
A/CON SW | 7.5A Модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 2 | 7.5A Электрическое хромированное зеркало, выключатель системы ESC |
ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ 1 | В режиме ожидания |
МОДУЛЬ 4 | 7.5A Датчик заднего парктроника слева/справа (внутренний/внешний), модуль климат-контроля, индикатор переключения передач ACC |
IG1 | Предохранитель 20A и реле E/R в сборе (предохранитель - TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
PDM3 | 7.5A Модуль управления интеллектуальным ключом |
C/LIGHTER | 20A Прикуриватель |
МОДУЛЬ 6 | 10A Выключатель управления наружными зеркалами, Аудио, Модуль головного устройства аудио и навигационной системы, Цифровые часы |
HTD MIRR | 10A Выключатель управления наружными зеркалами, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 3 | 7,5A Аудиосистема, модуль системы контроля давления в шинах, цифровые часы, BCM, приборная панель, модуль подогрева сидений водителя и пассажира |
SUNROOF | Люк в крыше 15A |
S/HEATER RR RH | 15A Выключатель обогрева заднего сиденья, ПРАВЫЙ |
DMUCHA | 10A Модуль управления кондиционером (ручной кондиционер), ECM/PCM, резистор вентилятора |
I.O.D 1 | 10A Освещение багажника, левый/правый фонарь, освещение салона, освещение верхней консоли, выключатель зажигания III. и выключатель предупредительной лампы открытой двери (без системы интеллектуального ключа) |
ТРУНА | Реле крышки багажника 10А |
МОДУЛЬ 1 | 7,5A Переключатель коробки передач для режима Sport (автоматическая коробка передач), соленоид выключателя ключа (без системы Smart key) |
S/HEATER RR LH | 15A Выключатель обогревателя заднего сиденья, LH |
МОДУЛЬ 7 | 7.5A Модуль управления интеллектуальным ключом, BCM |
I.O.D 2 | 20A Аудиосистема, головное устройство A/V модуль и навигационный модуль |
P/WDW RH | 25A Стеклянное сервореле, ПРЯМОЕ |
PDM2 | 7.5A Модуль управления умным ключом, кнопочный переключатель старт-стоп |
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 25A Блок предохранителей ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, электродвигатель стеклоочистителя, блок предохранителей E/R (реле стеклоочистителя) |
МОДУЛЬ 5 | 7.5A Ионизатор (кондиционер), датчик дождя, люк в крыше |
AMP 1 | 25A AMP (усилитель) |
PDM 1 | 25A Модуль управления интеллектуальным ключом |
A/CON | 7,5A Модуль управления кондиционером, предохранитель E/R и реле в сборе (реле вентилятора) |
I.O.D 4 | 10A Модуль управления давлением в шинах, BCM, датчик включения/выключения фар, DLC, разъем модернизации щитка приборов, электрохромное зеркало, модуль управления кондиционером, цифровые часы |
P/WDW LH | 25A Сервореле левого окна, сервомодуль безопасного стекла |
ДР ЛОК | 20A Реле замка двери, реле открывания двери, блок предохранителей и реле ICM |
P/SEAT DRV | 30A Выключатель для ручной регулировки сиденья водителя |
Предохранитель C/LIGHTER 20A для прикуривателя и POWER OUTLET для дополнительных розеток.
Блок под капотом
Находится на левой стороне моторного отсека.
Принципиальная схема
Описание предохранителя
MDPS | 80A Модуль управления EPS |
B+1 | 60A Распределительный блок (ARISU 1 (4CH), IPS 1, предохранитель - P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
C/FAN | 40A Реле вентилятора системы охлаждения (низкий), реле вентилятора системы охлаждения (высокий) |
ABS 1 | Модуль ЭСК 40A, многофункциональный диагностический разъем |
RR HTD | 40A Реле подогрева сидений |
BLOWER | Реле вентилятора охлаждения 40A |
B+2 | 60A Блок распределительных устройств (реле звукового сигнала, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), предохранители - P/SEAT DRV, SUNROOF [LUX]) |
Б/УП ЛП | 10A Электрохромное зеркало, аудио/видео (A/V) радио и навигация, задний фонарь в сборе (внутренний) левый/правый, выключатель стоп-сигнала, BCM, приборная панель |
ТСУ 1 | 15A Датчик скорости автомобиля, переключатель управления автоматической коробкой передач |
ABS3 | Модуль ESC 10A, многофункциональный диагностический разъем |
ECU3 | 10A Выключатель стоп-сигналов, ECM, выключатель управления автоматической трансмиссией - PCM |
WIPER | 10A Датчик дождя, ECM, автоматическая коробка передач - PCM |
B+3 | Распределительное устройство 50A (предохранители - MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40A Блок распределения EMS (реле управления двигателем, предохранители - ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
STOP LP | 15A Выключатель стоп-сигнала, блок управления интеллектуальным ключом |
S/ HEATER FRT | 20A Модуль управления подогревом сидений водителя и пассажира |
HORN | 15A Реле сигнального рожка |
IG2 | 40A Без системы Smart Key: замок зажигания, реле запуска 1, С системой Smart Key: реле PDM 4 (IG2), реле запуска 1 |
ABS 2 | Модуль 30A ESC, многофункциональный диагностический разъем |
ИГ 1 | 40A Без системы Smart Key: выключатель зажигания, С системой Smart Key: реле PDM 3 (IG1), реле PDM 2 (ACC) |
F/PUMP | Реле топливного насоса 15A |
ЭБУ 4 | 15A PCM, ECM |
A/CON | 10A Реле компрессора A/C |
ИНЖЕКТОР | 10A Топливные форсунки #1 / #2 / #3 / #4, реле компрессора A/C, реле топливного насоса |
ЭБУ 2 | 10A PCM (ACP), ECM (MCP) |
IGN COIL1 | 20A Катушка зажигания #1 / #2 / #3 / #4, Конденсатор |
СЕНСОР 2 | 10A Модуль иммобилайзера, датчик положения распредвала #1 /#2 |
СЕНСОР 1 | 10A Датчик избыточного кислорода (верхний/нижний), Запорный клапан топливного бака, Электромагнитный клапан регулировки длины впускного коллектора, Клапан управления давлением масла с изменяемым фазовым распределением #1 / #2, Электромагнитный клапан улавливания паров топлива, Реле вентилятора охлаждения двигателя (низкий), Реле вентилятора охлаждения двигателя (высокий) |
ЗАПАСНОЙ | В режиме ожидания |
Настройка реле
Предохранители большой емкости могут находиться на положительной клемме аккумулятора.
Хотели бы вы получить помощь в дополнении этого материала? Мы приветствуем ваши комментарии.